- Dit evenement is voorbij.
Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) – Themadag ‘Bodeminformatie en het effectief gebruik van bodemdata’
23/11/2018 @ 09:00 - 17:30
Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) Themadag – 23 november 2018
Bodeminformatie en het effectief gebruik van bodemdata
In de ochtend zal het gebruik van bodemdata voor toepassingen in de infrastructuur, hydrologie en archeologie belicht worden. In de middag zullen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bodemdata producten en bodeminformatie systemen aan bod komen. Hoewel de snelle ontwikkeling van bodemdata producten goed is, zijn er ook veel vragen en onzekerheden over deze ontwikkeling. Bijvoorbeeld, hoe moeten we bodemdata structureren, gaat er geen nuttige informatie verloren, wat is de kwaliteit van onze bodemdata, welke data heeft een gebruiker nodig en hoe past de gebruiker beschikbare bodemdata toe om bij te dragen aan huidige duurzaamheidsvraagstukken? Tijdens de plenaire discussies zullen we nader ingaan op deze vragen.
Programma
09:00 | – | 09:30 | Inloop met koffie en thee | |
09:30 | – | 10:10 | Arthur Sloos (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) – Bronnen en kaarten: bodemdata in de archeologie | |
10:10 | – | 10:50 | Dirk-Jan Pasma (SWECO-adviesbureau) – Van (steeds meer) data naar informatie: een bodemadviseur anno 2018 | |
10:50 | – | 11:30 | Pim de Voogt (UvA) – Opsporing van drugs in grond- en oppervlaktewater | |
11:30 | – | 12:00 | Plenaire discussie over gebruik van en behoefte aan bodemdata in de praktijk | |
12:00 | – | 12:30 | Hissinkprijs | |
12:30 | – | 13:30 | Lunch | |
13:30 | – | 14:10 | Joop Okx (Wageningen Envrionmental Research) – Bodemkundige informatie in een veranderende wereld: BIS Nederland, Basisregistratie Ondergrond, INSPIRE, GSP | |
14:10 | – | 14:50 | Fenny van Egmond (ISRIC–World Soil Information) | |
14:50 | – | 15:30 | Titia Mulder (Wageningen University and Research) | |
15:30 | – | 16:00 | Ruud Mutsaers (TNO) – Booronderzoek in de Basisregistratie Ondergrond | |
16:00 | – | 16:30 | Plenaire discussie over beschikbare bodemdataproducten en hoe dit aansluit bij de vraag | |
16:30 | – | 17:30 | Borrel |
Waar : Wageningen Campus, Droevendaalsesteeg 3A, 6708 PB. Gebouw 100, zaal: Lumen 1 en 2.
Kosten : €15 NBV-leden, €7,50 student-leden, €30 niet-leden
Inschrijven kan tot en met 19 november 2018.
Aanmelden kan via: www.bodems.nl
Vragen? Bodemkundigevereniging@gmail.com